MikroTik mAP
mAP (мікро точка доступу) — це невелика бездротова точка доступу з подвійним ланцюгом 2,4 ГГц із повними можливостями RouterOS. Він дуже портативний, оскільки приймає живлення від широкого спектру джерел - USB, пасивного PoE та роз'єму живлення. Він також працює як інжектор PoE - другий порт Ethernet забезпечує до 500 мА живлення для іншого пристрою, наприклад, до нього можна підключити пристрій SXT CPE.
| Specifications | |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 68x68x19 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Tested ambient temperature | -20°C to 70°C |
| Powering | |
| Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB) |
| DC jack input Voltage | 8-57 V |
| Max power consumption | 5 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 12-57 V |
| MicroUSB input Voltage | 5-5 V |
| Wireless specifications | |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.2 |
| Ethernet | |
| 10/100 Ethernet ports | 2 |
| Peripherals | |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | microUSB type AB |
| Max USB current, A | 1 |
| PoE-out | |
| PoE-out ports | Ether2 |
| PoE out | Passive PoE |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 0.5 A |
| Max total out (A) | 0.5 A |




































